Брейки за 50 очков:
| Number | Name | Country | 50+ | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 111 | 
| 2 | John Higgins | Scotland | 93 | 
| 3 | Matthew Selt | England | 62 | 
| 4 | Ding Junhui | China | 57 | 
| 5 | Tom Ford | England | 57 | 
| 6 | Tony Drago | Malta | 55 | 
| 7 | Liang Wenbo | China | 52 | 
| 8 | Mark Selby | England | 51 | 
| 9 | Shaun Murphy | England | 51 | 
| 10 | Mark Williams | Wales | 49 | 
| 11 | Robert Milkins | England | 46 | 
| 12 | Neil Robertson | Australia | 45 | 
| 13 | Stephen Hendry | Scotland | 44 | 
| 14 | Ken Doherty | Republic of Ireland | 44 | 
| 15 | Stephen Maguire | Scotland | 43 | 
| 16 | Mark Davis | England | 43 | 
Среднее количество брейков за 50
на количество сыгранных фреймов:
| Number | Name | Country | 50BR | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 2.03 | 
| 2 | John Higgins | Scotland | 2.42 | 
| 3 | Mark Williams | Wales | 2.45 | 
| 4 | Mark Selby | England | 2.49 | 
| 5 | Shaun Murphy | England | 2.49 | 
| 6 | Mark Allen | Northern Ireland | 2.64 | 
| 7 | Stephen Hendry | Scotland | 2.68 | 
| 8 | Ding Junhui | China | 2.70 | 
| 9 | Liang Wenbo | China | 2.71 | 
| 10 | Stephen Maguire | Scotland | 2.91 | 
| 11 | Tom Ford | England | 2.96 | 
| 12 | Ricky Walden | England | 2.97 | 
| 13 | Fergal O’Brien | Republic of Ireland | 3.04 | 
| 14 | Andrew Higginson | England | 3.08 | 
| 15 | Matthew Selt | England | 3.15 | 
| 16 | Rory McLeod | England | 3.17 | 
Количество сотенных серий:
| Number | Name | Country | 100+ | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 23 | 
| 2 | Neil Robertson | Australia | 15 | 
| 3 | John Higgins | Scotland | 15 | 
| 4 | Tom Ford | England | 11 | 
| 5 | Stephen Hendry | Scotland | 10 | 
| 6 | Mark Selby | England | 10 | 
| 7 | Shaun Murphy | England | 10 | 
| 8 | Ding Junhui | China | 10 | 
| 9 | Matthew Stevens | Wales | 9 | 
| 10 | Judd Trump | England | 8 | 
| 11 | Matthew Selt | England | 8 | 
| 12 | Mark Williams | Wales | 7 | 
| 13 | Liang Wenbo | China | 7 | 
| 14 | Tony Drago | Malta | 7 | 
| 15 | Jamie Cope | England | 6 | 
| 16 | Craig Steadman | England | 6 | 
Среднее количество сотенных серий
на количество сыгранных фреймов:
| Number | Name | Country | 100BR | 
| 1 | Neil Robertson | Australia | 9.53 | 
| 2 | Ronnie O'Sullivan | England | 9.78 | 
| 3 | Stephen Hendry | Scotland | 11.80 | 
| 4 | Matthew Stevens | Wales | 11.89 | 
| 5 | Mark Selby | England | 12.70 | 
| 6 | Shaun Murphy | England | 12.70 | 
| 7 | Judd Trump | England | 14.38 | 
| 8 | John Higgins | Scotland | 15.00 | 
| 9 | Tom Ford | England | 15.36 | 
| 10 | Ding Junhui | China | 15.40 | 
| 11 | Mark Williams | Wales | 17.14 | 
| 12 | Mark Allen | Northern Ireland | 17.40 | 
| 13 | Ryan Day | Wales | 19.25 | 
| 14 | David Gilbert | England | 19.40 | 
| 15 | Jamie Cope | England | 19.67 | 
| 16 | Liang Wenbo | China | 20.14 | 
Набор очков за фрейм в среднем:
| Number | Name | Country | Points for average | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 60.19 | 
| 2 | Liang Wenbo | China | 59.03 | 
| 3 | Mark Williams | Wales | 57.78 | 
| 4 | Mark Selby | England | 57.61 | 
| 5 | Shaun Murphy | England | 56.97 | 
| 6 | Rory McLeod | England | 56.25 | 
| 7 | Tom Ford | England | 55.88 | 
| 8 | Neil Robertson | Australia | 55.83 | 
| 9 | Ken Doherty | Republic of Ireland | 55.64 | 
| 10 | Bjorn Haneveer | Belgium | 55.20 | 
| 11 | Matthew Selt | England | 54.94 | 
| 12 | Robert Milkins | England | 54.26 | 
| 13 | Mark Davis | England | 54.21 | 
| 14 | Tony Drago | Malta | 54.20 | 
| 15 | John Higgins | Scotland | 54.07 | 
| 16 | Andrew Higginson | England | 53.96 | 
Количество сыгранных фреймов:
| Number | Name | Country | Frames Played | 
| 1 | Ronnie O'Sullivan | England | 225 | 
| 2 | John Higgins | Scotland | 225 | 
| 3 | Tony Drago | Malta | 205 | 
| 4 | Matthew Selt | England | 195 | 
| 5 | Tom Ford | England | 169 | 
| 6 | Robert Milkins | England | 168 | 
| 7 | Peter Lines | England | 163 | 
| 8 | Ken Doherty | Republic of Ireland | 154 | 
| 9 | Ding Junhui | China | 154 | 
| 10 | Jimmy Robertson | England | 150 | 
| 11 | Michael White | Wales | 150 | 
| 12 | Bjorn Haneveer | Belgium | 148 | 
| 13 | James Wattana | Thailand | 147 | 
| 14 | Mark Davis | England | 146 | 
| 15 | Neil Robertson | Australia | 143 | 
| 16 | Liang Wenbo | China | 141 | 
Сама по себе эта статистика не говорит о том, кто из игроков сильнее или слабее, потому что не учитывает психологического состояния игроков или уровня текущей формы. Судя по ней, Ронни является самым стабильным игроком в сезоне. Но мы знаем, что чемпионом мира становится не самый стабильный, а еще и самый удачливый.
 












 
 


Комментариев нет:
Отправить комментарий